Objetivos y Horarios.
Cuantitativos (llamadas, visitas, contactos) y Capitales (económico)
NOMBRE: | TABULADOR OBJETIVOS CUANTITATIVOS. | ||||||||||
OBJETIVO | S1 | F | S2 | F | S3 | F | S4 | F | REZAGO | % FALTANTE | |
LLAMADAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 100.00% | ||||
VISITAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100.00% | ||||
PRESUPUESTOS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100.00% | ||||
MAILING | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 100.00% | ||||
VENTAS UNIDAD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 100.00% | ||||
VENTAS CAPITAL | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $ 10,000.00 | $10,000.00 | $ 40,000.00 | 100.00% |
Horarios de oficina y juntas semanales.
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
09:00 | DESEMPEÑO Y | ||||
10:00 | PLANIFICACIÓN | RESULTADOS DE | |||
11:00 | SEMANAL | TRABAJO DE OFICINA PERO | LA SEMANA. | ||
12:00 | MAYORMENTE VISITAS EN CAMPO | ||||
13:00 | LLAMADAS | CARA A CARA. | LLAMADAS | ||
14:00 | TELEFÓNICAS | TELEFÓNICAS | |||
15:00 | A BASE DE | A BASE DE | |||
16:00 | DATOS Y | DATOS Y | |||
17:00 | TRABAJO DE | NO HORARIO DE OFICINA | TRABAJO DE | ||
18:00 | OFICINA. | SALVO EXCEPCIONES URGENTES | OFICINA. |